Who got paid
Vendors
Companies and organizations paid with public dollars, resolved into canonical entities from hundreds of thousands of raw name variants. Stated totals overlap across awards and are never clean spend figures.
27 records · page 1 of 1
| Vendor | Awards | Stated total |
|---|---|---|
| CDW Government Inc 14 name variants | 17,261 | $4,470,253,610.59 |
| Shi International Corp 20 name variants | 7,230 | $3,740,784,134.08 |
| XEROX CORPORATION 10 name variants | 3,011 | $505,257,346.99 |
| GOVCONNECTION INC. 13 name variants | 750 | $498,335,055.66 |
| B&H FOTO & ELECTRONICS CORP. 4 name variants | 593 | $1,310,620.74 |
| PCMG INC 11 name variants | 309 | $160,028,759.82 |
| DERIVE TECHNOLOGIES LLC 12 name variants | 294 | $117,581,710.44 |
| EMPIRE ELECTRONICS INC 9 name variants | 213 | $38,342,209.92 |
| CORPORATE COMPUTER SOLUTIONS, INC 9 name variants | 212 | $15,608,972.82 |
| PROFTECH LLC 6 name variants | 211 | $3,705,073.41 |
| STELLAR SERVICES INC 8 name variants | 143 | $127,962,253.57 |
| Systems Management Planning Inc. 7 name variants | 133 | $6,006,337.19 |
| Q.E.D., INC. 7 name variants | 105 | $448,148,247.45 |
| NEW COMPUTECH, INC. 8 name variants | 94 | $107,661,911.09 |
| Abrahams Consulting LLC 6 name variants | 75 | $12,268,201.17 |
| Washington Computer Services 7 name variants | 57 | $12,986,569.15 |
| XEROX CORPORATION 01 1 name variants | 24 | $5,688,907.80 |
| FUTURE TECH ENTERPRISE INC 4 name variants | 13 | $3,455,159.87 |
| S3 LLC 1 name variants | 10 | $71,284.43 |
| METRO WIDE FORMAT LLC 1 name variants | 10 | $527,750.40 |
| PC UNIVERSITY DISTRIBUTORS INC 4 name variants | 10 | $452,280.32 |
| Xerox Corporation Bus Ctr 1 name variants | 8 | not disclosed |
| Cognito Inc. 3 name variants | 8 | $2,300,717.02 |
| XEROX CORPORATION 2 1 name variants | 3 | $809.75 |
| Fusion Digital LLC 2 name variants | 2 | not disclosed |
| CALCULATOR & COMPUTER CENTER INC 2 name variants | 2 | $1,098,219.98 |
| JUST SOLUTIONS INC 1 name variants | 1 | not disclosed |
27 records · page 1 of 1